ROLAND PROIZVODI
MDX-40A
ROLAND MDX-40A
Kompaktan i pristupa?an ,MDX-40A je savršena mašina za izradu prototipova
Mnogo manji od NC mašina, MDX-40A je kompaktna modelarka dimenzija 669mm ( Š ) x 760mm ( D ) x 554mm ( H ), a priklju?uje se na standardnu ku?nu mrežu. Sa MDX-40A , možete proizvoditi najkvalitetnije proizvode i prototipove direktno na Vašem stolu. Podrška za G-kod, NC programski jezik, ?ini MDX-40A dobro prilago?ene za profesionalne i obrazovne programe.
Nije potrebna posebna obuka
Roland SRP Player CAM softver se dobija uz mašinu i ima jednostavne korak-po-korak podešavanja za jednostavno upravljanje i visok kvalitetu glodanja. Sa SRP Player-om, možete pregledati svoj ??posao na Vašem ekranu pre samog postupka kako biste ostvarili vrhunske rezultate svaki put. Osim toga, svaki MDX-40A uklju?uje ClickMILL ™ softver, koji Vam omogu?ava da lako obavite površinsko graviranje. Možete zaobljavati ivice, dodavati rupe, napraviti raspored i dodati u poslednjem minutu bilo kakvu promenu, sve bez koriš?enja nekog drugog CAD programa.
Nova rotaciona osa za ve?e aplikacije
Osim ravne radne površine, MDX-40A ima novu opcionu rotacionu osu koja podržava materijale veli?ine do 270mm, i 120mm u pre?niku, što ?ini ?etiri puta ve?i kapacitet od prethodnog modela. Sada možete modelirati 500ml PET flaše ili boce. Objekti mogu biti obrašivani bez nadzora, pod bilo kojim uglom od 0 do 360 stepeni.
Poboljšanja za maksimalnu jednostavnost koriš?enja
Dizajniran za ve?u jednostavnost upotrebe, MDX-40A podržava novu on-screen operacioni panel koji vam omogu?uje da brzo prilagodite položaj glodala programskim podešavanjima. Korištenjem ovog panela, možete kursor pomerati u vertikalnim, horizontalnim i kosim smerovima, na željenu poziciju za najefikasniju putanju alata. Tako?e možete podesiti brzinu kretanja kursora za lakše podešavanje po?etne ta?ke graviranja. MDX-40A štedi vreme i materijal, omogu?uju?i vam da prilagodite uslove glodanja kao što su brzina rotacije i brzine glodanja mašine, a sve u toku rada mašine.
Katalog ROLAND MDX-40A 1.99MB
download fileMDX-40A Opcije
ROLAND MDX-40A Opcije
Optional Rotary Axis Unit (ZCL-40A) | |
Maximum angle of rotation | ± 99999.999 degrees |
X,Y, and Z operation strokes |
271 (X) x 305 (Y) x 68 (Z) mm (10.67 (X) x 12.01 (Y) x 2.68 (Z) in.) |
Maximum loadable workpiece size | Items within the range of a 60 mm(2.36 in.) radius from the center of the rotary axis by 270 mm(10.7 in.)long.*3 |
Maximum size holdable by workpiece clamp | Thickness: 10 to 45 mm (0.39 to 1.77 in.) Diameter: 20 to 50 mm (0.79 to 1.97 in.) |
Loadable workpiece weight | 1kg (2.2 lb) (including clamps) |
Feed rate | Maximum 11.79 rpm |
Software resolution | 0.001 degrees |
Mechanical resolution | 0.005625 degrees/step (micro-step cotrol) |
Dimensions | 470 (W) x 286 (D) x 115 (H) mm (18.5 (W) x 11.3 (D) x 4.53 (H) in.) |
Weight | 7.5 kg (16.5 lb) |
Included items | Detection bar, detection pin, center drill, live center, cap screws, rubber cap, and user’s manual |
MDX-40A Specifikacije
ROLAND MDX-40A Specifikacije
Model | MDX-40A |
Acceptable material | Resins such as chemical wood and modeling wax, metal, brass |
X, Y, and Z operation strokes | 305 (X) x 305 (Y) x 105 (Z) mm (12 (X) x 12 (Y) x 4.13 (Z) in.) |
Distance from collet tip to table | Maximum 123 mm (4.84 in.) |
Table size | 305 (W) x 305 (D) mm (12 (W) x 12 (D) in.) |
Loadable workpiece weight | 4 kg (8.8 lb) |
XYZ-axis drive system | Stepping motor |
Feed rate | XY-axis: 7 to 3,000 mm/min. (0.28 to 118 in./m) Z-axis: 7 to 1,800 mm/min. (0.28 to 70.8 in./m) *2 mm/min step for 7 to 60 mm/min(0.28 to 2.36in./m) *60 mm/min step for 60 to 3,000 mm/min(2.36 to 118in./m) |
Software resolution | NC-code: 0.001mm/step (0.000039 in./step) RML-1: 0.01 mm/step (0.00039 in./step)(RML-1) |
Mechanical resolution | 0.002 mm/step (0.000078 in./step) (micro-step control) |
Spindle motor | Brushless DC motor, Maximum 100 W |
Spindle rotation | 4,500 to 15,000 rpm |
Tool chuck | Collet method |
Interface | USB*1 (compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 1.1) |
Control command sets | NC-code, RML-1 |
Power requirements | AC100 to 240 ±10%, 2.1 A, 50/60 Hz (Over voltage category II, IEC 60664-1) |
Power consumption | Approx. 210 W |
Acoustic noise level | No-load operation: 56 dB (A) or less, Standby: 42 dB (A) or less |
Dimensions | 669 (W) x 760 (D) x 554 (H) mm [26.4 (W) x 30 (D) x 21.9 (H) in.] |
Weight | 65 kg (144 lb) |
Environment | Temperature: 5 to 40°C (41 to 104°F) Humidity: 35 to 80% (no condensation) |
Nonconductive pollution degree |
2 (as specified by IEC 60664-1) |
Included items | Power cord, USB cable, collet (ZC-23-6), Z0 sensor, hexagonal wrench, hexagonal screw drivers, spanners, Roland Software Package CD-ROM, SRP Player CD-ROM, user's manual, SRP Player installation and setup guide |